<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:meneame="http://divoblogger.com/faq.php"
 >
<channel>
	<title>Divoblogger: Todos -ciencia-</title>
	<atom:link href="http://divoblogger.com/rss2.php?meta=111&amp;status=all" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://divoblogger.com</link>
	<image><title>Divoblogger: Todos -ciencia-</title><link>http://divoblogger.com</link><url>http://divoblogger.com/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Sat, 18 May 2013 22:10:36 +0200</pubDate>
	<generator>http://blog.divoblogger.com/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<meneame:link_id>32689</meneame:link_id>
		<meneame:user>kanjiru</meneame:user>
		<meneame:votes>17</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>131</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=301127</meneame:url>
		<title>Invento de ingeniero granadino capaz de mantener la temperatura en casa sin climatizadores y con 80% menos energía</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32689</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32689</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 22:10:36 +0200</pubDate>
		<dc:creator>iBytes</dc:creator>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[feliciano garcía]]></category>
		<category><![CDATA[climatización]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32689</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/7f/bigthumb-32689.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Una casa inteligente para mantener la temperatura a veinte grados sin necesidad de enchufar un aparato de aire acondicionado o la calefacción, es el invento que Feliciano García, ingeniero granadino, ha desarrollado durante décadas en su lucha por la sostenibilidad y la eficiencia energética.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/7f/bigthumb-32689.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32689</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32664</meneame:link_id>
		<meneame:user>Staff</meneame:user>
		<meneame:votes>21</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>149</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://blogs.elcorreo.com/magonia/2013/05/17/los-estudiantes-de-medicina-de-la-universidad-de-zaragoza-contra-las-mal-llamadas-terapias-alternativas/</meneame:url>
		<title>Los estudiantes de medicina de la Universidad de Zaragoza, contra las mal llamadas terapias alternativas</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32664</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32664</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 18:20:08 +0200</pubDate>
		<dc:creator>divolimbo</dc:creator>
		<category><![CDATA[pseudo-ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[terapias alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[pseudomedicinas]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32664</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/7f/bigthumb-32664.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>La Delegación de Alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza (DAFMUZ), donde la multinacional Laboratorios Boiron patrocina una cátedra de homeopatía, ha decidido oponerse “firmemente al uso de prácticas diagnósticas y terapéuticas sin eficacia demostrada en pacientes y a la promoción de las mismas entre el alumnado.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/7f/bigthumb-32664.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32664</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32656</meneame:link_id>
		<meneame:user>Gabrielin</meneame:user>
		<meneame:votes>16</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>110</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://danielmarin.blogspot.de/2013/05/la-historia-del-telescopio-kepler-el.html</meneame:url>
		<title>La historia del telescopio Kepler, el cazador incansable de planetas</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32656</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32656</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 10:05:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>gabriel_hgs</dc:creator>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[exobiología]]></category>
		<category><![CDATA[telescopios]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[kepler]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanetas]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32656</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/7f/bigthumb-32656.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>¿Son los planetas de tipo terrestre algo común en nuestra Galaxia o por el contrario son una rareza cósmica? Hace treinta años nadie sabía la respuesta a esa pregunta. Es más, nadie sabía si existían otros planetas más allá del Sistema Solar. Pocos dudaban de que así fuera, pero detectarlos quedaba fuera del alcance de la tecnología de la época.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/7f/bigthumb-32656.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32656</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32644</meneame:link_id>
		<meneame:user>abulaye</meneame:user>
		<meneame:votes>28</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>173</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.bbc.co.uk/mundo/video_fotos/2013/05/130516_video_ingeniero_adolescednte_am.shtml</meneame:url>
		<title>El adolescente que construyó una fotocopiadora de ADN</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32644</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32644</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 09:00:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>lakadena</dc:creator>
		<category><![CDATA[biología]]></category>
		<category><![CDATA[fotocopias]]></category>
		<category><![CDATA[adn]]></category>
		<category><![CDATA[fred turner]]></category>
		<category><![CDATA[genética]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32644</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/7f/bigthumb-32644.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>El estudiante Fred Turner armó en su casa una máquina que permite hacer millones de copias de material genético y fue elegido Ingeniero Joven del Año en el Reino Unido.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/7f/bigthumb-32644.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32644</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32363</meneame:link_id>
		<meneame:user>Staff</meneame:user>
		<meneame:votes>19</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>176</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.fayerwayer.com/2013/05/estudio-sugiere-que-podriamos-llegar-a-ver-el-artico-descongelado-en-un-futuro-no-muy-lejano/</meneame:url>
		<title>Estudio sugiere que podríamos llegar a ver el Ártico descongelado en un futuro no muy lejano</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32363</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32363</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:50:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>divolimbo</dc:creator>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[mediambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[ártico]]></category>
		<category><![CDATA[hielo]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32363</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/7e/bigthumb-32363.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Un estudio publicado por Science sugiere que la triste realidad de ver el Ártico descongelado podría ser una posibilidad no muy lejana.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/7e/bigthumb-32363.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32363</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32513</meneame:link_id>
		<meneame:user>Staff</meneame:user>
		<meneame:votes>25</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>212</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://milesdemillones.com/2013/05/15/la-sonda-cassini-manda-el-primer-mapa-topografico-global-de-titan/</meneame:url>
		<title>La sonda Cassini manda el primer mapa topográfico global de Titán</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32513</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32513</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:45:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>divolimbo</dc:creator>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[sondas]]></category>
		<category><![CDATA[cassini]]></category>
		<category><![CDATA[titán]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[topografía]]></category>
		<category><![CDATA[saturno]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32513</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/7f/bigthumb-32513.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>La gruesa atmósfera de Titán impide la visión directa de las elevaciones y las depresiones del terreno, por lo que los datos obtenidos provienen del radar de la sonda que ha realizado casi 100 sobrevuelos al satélite desde su llegada a Saturno. El radar nos permite convertir a Titán en un mundo en tres dimensiones, por fin.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/7f/bigthumb-32513.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32513</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32295</meneame:link_id>
		<meneame:user>Staff</meneame:user>
		<meneame:votes>21</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>161</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.fayerwayer.com/2013/05/estudio-afirma-que-sostener-un-instrumento-musical-en-tus-manos-te-hace-mas-atractivo/</meneame:url>
		<title>Estudio afirma que sostener un instrumento musical en tus manos te hace más atractivo</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32295</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32295</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:40:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>divolimbo</dc:creator>
		<category><![CDATA[psicología]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[guitarras]]></category>
		<category><![CDATA[atractivo]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32295</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/7e/bigthumb-32295.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Un estudio realizado por un profesor en la Universidad de South Brittany en Francia revela que los hombres que sostienen una guitarra resultan más atractivos. Según el estudio, se le pidió a un hombre de 20 años bastante atractivo que le pidiera a 300 mujeres su número telefónico.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/7e/bigthumb-32295.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32295</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32647</meneame:link_id>
		<meneame:user>soldeplatino</meneame:user>
		<meneame:votes>4</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>18</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://sciencuriosities.blogspot.com.es/2013/05/por-que-sentimos-miedo.html</meneame:url>
		<title>¿Por qué sentimos miedo?</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32647</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32647</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 21:30:25 +0200</pubDate>
		<dc:creator>sciencuriositie</dc:creator>
		<category><![CDATA[psicología]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[psicología]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32647</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/7f/bigthumb-32647.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>El miedo es la sensación humana más poderosa. La pena, la alegría, el amor, la ira son importantes, pero el miedo dirige las decisiones que tomamos a cada momento, y creemos que lo hacemos de forma consciente, pero la ciencia ha demostrado que el miedo supera a la razón. Hay gente que le teme a casi todo y es imposible encontrar a alguien que no..</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/7f/bigthumb-32647.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32647</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32637</meneame:link_id>
		<meneame:user>escribano</meneame:user>
		<meneame:votes>27</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>182</meneame:karma>
		<meneame:comments>1</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.boredpanda.com/animal-camouflage/</meneame:url>
		<title>Ejemplos asombrosos de camuflaje Animal</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32637</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32637</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 20:10:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>escribano</dc:creator>
		<category><![CDATA[biología]]></category>
		<category><![CDATA[camuflaje]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32637</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/7f/bigthumb-32637.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>La supervivencia puede llegar a ser una tarea difícil en la naturaleza - especialmente si eres más pequeño o más lento que tus posibles depredadores. Por esta razón muchas especies animales han desarrollado diferentes formas de camuflarse en el transcurso de la evolución.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/7f/bigthumb-32637.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32637</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32607</meneame:link_id>
		<meneame:user>Circaetus</meneame:user>
		<meneame:votes>16</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>132</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://rapacesdelmundo.blogspot.com.es/2013/04/como-giran-el-cuello-las-lechuzas.html</meneame:url>
		<title>¿Cómo giran el cuello las lechuzas?</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32607</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32607</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:07:52 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Circaetus</dc:creator>
		<category><![CDATA[biología]]></category>
		<category><![CDATA[rapaces]]></category>
		<category><![CDATA[zoología]]></category>
		<category><![CDATA[biología]]></category>
		<category><![CDATA[búhos]]></category>
		<category><![CDATA[anatomía]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32607</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/7f/bigthumb-32607.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Se explica mediante un vídeo tremendamente didáctico y entretenido cómo logran los búhos y las lechuzas girar el cuello hasta 270º sin morir en el intento.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/7f/bigthumb-32607.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32607</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32586</meneame:link_id>
		<meneame:user>malapata</meneame:user>
		<meneame:votes>27</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>177</meneame:karma>
		<meneame:comments>1</meneame:comments>
		<meneame:url>http://mangasverdes.es/2013/05/16/colision-de-galaxias/</meneame:url>
		<title>Colisión de galaxias (animación)</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32586</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32586</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:35:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Malapata_</dc:creator>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[galaxias]]></category>
		<category><![CDATA[simulación]]></category>
		<category><![CDATA[colisión]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32586</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/7f/bigthumb-32586.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>'Simulation vs Observations' es un corto de animación que recrea una colisión de galaxias mezclando simulación con imágenes reales tomadas por el Hubble.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/7f/bigthumb-32586.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32586</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32577</meneame:link_id>
		<meneame:user>riomoros</meneame:user>
		<meneame:votes>6</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>24</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://riomoros.blogspot.com.es/2013/05/la-rabaniza-diplotaxis-erucoides.html</meneame:url>
		<title>LA RABANIZA: Diplotaxis erucoides</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32577</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32577</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 20:24:27 +0200</pubDate>
		<dc:creator>riomoros</dc:creator>
		<category><![CDATA[biología]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[arvenses]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[plantas ruderales]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos de plant]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32577</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/7f/bigthumb-32577.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>La Rabaniza (Diplotaxis erucoides) es una planta anual o bianual, de la familia Brassicaceae y origen mediterráneo. Alcanza una altura de 10 a 50 cm. Formada por un tallo erguido y piloso, se encuentra en forma de roseta durante el tiempo frío.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/7f/bigthumb-32577.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32577</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32516</meneame:link_id>
		<meneame:user>Staff</meneame:user>
		<meneame:votes>22</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>139</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://alt1040.com/2013/05/astato-elemento-mas-raro-combatir-cancer</meneame:url>
		<title>Astato: el elemento químico que podría ayudar a curar el cáncer</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32516</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32516</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 18:16:24 +0200</pubDate>
		<dc:creator>divolimbo</dc:creator>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[astato]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32516</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/7f/bigthumb-32516.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Una investigación del CERN ha permitido desvelar algunas de las propiedades del astato, el elemento químico más raro que existe en la corteza terrestre.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/7f/bigthumb-32516.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32516</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32567</meneame:link_id>
		<meneame:user>Aris83</meneame:user>
		<meneame:votes>9</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>41</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.elcielodecanarias.com/galeria/via-lactea-y-arbol-de-piedra/</meneame:url>
		<title>Impresionante foto de la Vía Láctea desde el Teide</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32567</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32567</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 18:12:39 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Aris83</dc:creator>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[teide]]></category>
		<category><![CDATA[canarias]]></category>
		<category><![CDATA[vía láctea]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[cielo]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32567</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/7f/bigthumb-32567.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Vía Láctea sobre el Parque Nacional del Teide con el Roque Cinchado o Arbol de Piedra a la izquierda de la imagen y el Teide a la derecha. Esta imagen fue imagen del día de la NASA.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/7f/bigthumb-32567.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32567</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32515</meneame:link_id>
		<meneame:user>Staff</meneame:user>
		<meneame:votes>23</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>153</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.xatakaciencia.com/sabias-que/es-verdad-que-el-agua-de-la-tierra-sigue-un-ciclo-y-por-tanto-es-siempre-la-misma</meneame:url>
		<title>¿Es verdad que el agua de la Tierra sigue un ciclo y, por tanto, es siempre la misma?</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32515</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32515</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 18:10:40 +0200</pubDate>
		<dc:creator>divolimbo</dc:creator>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>
		<category><![CDATA[ciclos]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32515</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/7f/bigthumb-32515.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>El agua del mar se evapora, se condensa y forma nubes, se precipita contra la tierra en forma de lluvia y se agrupa formando ríos que desembocan en el mar, de nuevo. Hasta aquí la versión que suele impartirse en muchos colegios. Pero las cosas son más complicadas, porque el agua de destruye, y también se genera.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/7f/bigthumb-32515.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32515</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32539</meneame:link_id>
		<meneame:user>quenyin</meneame:user>
		<meneame:votes>19</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>134</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.eluniversohoy.com/vialactea-chile0130515/</meneame:url>
		<title>La Vía Láctea desde el Observatorio de La Silla (Chile)</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32539</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32539</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 18:05:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>quenyin</dc:creator>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[vía lácte]]></category>
		<category><![CDATA[observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[silla (chile)]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32539</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/7f/bigthumb-32539.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Impresionante fotografía de la Vía Láctea desde el Observatorio de la Silla en Chile.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/7f/bigthumb-32539.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32539</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32518</meneame:link_id>
		<meneame:user>Staff</meneame:user>
		<meneame:votes>27</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>168</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://blogs.elcorreo.com/magonia/2013/05/15/para-todos-la-2-promociona-un-metodo-para-modificar-la-personalidad-a-traves-de-la-escritura/</meneame:url>
		<title>&#34;Para Todos La 2&#34; promociona un método para modificar la personalidad a través de la escritura</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32518</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32518</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:45:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>divolimbo</dc:creator>
		<category><![CDATA[pseudo-ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[la 2]]></category>
		<category><![CDATA[pseudo-ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[grafología]]></category>
		<category><![CDATA[personalidad]]></category>
		<category><![CDATA[escritura]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32518</guid>
		<description><![CDATA[<p>¿Sabían que es posible cambiar la personalidad mediante la modificación de la escritura? ¿No? Pues es porque no vieron ayer Para Todos La 2, que dedicó 10 minutos a la promoción de un revolucionario sistema “para el desarrollo de la inteligencia emocional y la construcción de una psicología positiva, en aras de alcanzar el bienestar y la vida plena</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32518</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32546</meneame:link_id>
		<meneame:user>Sintagma</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>11</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.blogecologista.com/2013/05/10/erizos-de-mar-para-estudiar-enfermedades/</meneame:url>
		<title>Erizos de mar para estudiar enfermedades</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32546</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32546</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:33:22 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Elena_twitte</dc:creator>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32546</guid>
