<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:meneame="http://divoblogger.com/faq.php"
 >
<channel>
	<title>Divoblogger: Todos -tecnología-</title>
	<atom:link href="http://divoblogger.com/rss2.php?meta=100&amp;status=all" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://divoblogger.com</link>
	<image><title>Divoblogger: Todos -tecnología-</title><link>http://divoblogger.com</link><url>http://divoblogger.com/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 16:06:20 +0200</pubDate>
	<generator>http://blog.divoblogger.com/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<meneame:link_id>34464</meneame:link_id>
		<meneame:user>raulsoto</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>18</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.raulsoto.com/cuenta-twitter-para-atencion-al-cliente/</meneame:url>
		<title>“Twitter dígame….” o como utilizar Twitter como canal de atención al cliente</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=34464</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=34464</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 16:06:20 +0200</pubDate>
		<dc:creator>raulsotocam</dc:creator>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[atención al cliente]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=34464</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34464.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>¿Quieres clientes contentos y fidelizados? Abre una cuenta de Twitter para la atención al cliente y te los meterás en el bolsillo. Por un lado estarás ofreciendo un canal más para resolver las consultas de tus clientes y, por otro lado, estarás posicionándote como una empresa que esta a la última, tecnológicamente hablando.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34464.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=34464</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>34460</meneame:link_id>
		<meneame:user>Sintagma</meneame:user>
		<meneame:votes>10</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>45</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.blogdelgizmo.com/2013/06/15/se-acaban-las-tarifas-ilimitadas-datos-para-moviles/</meneame:url>
		<title>Se acaban las tarifas ilimitadas de datos en móviles o tablets</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=34460</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=34460</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 13:47:48 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Elena_twitte</dc:creator>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=34460</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34460.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>¿Llegas al limite en tu tarifa de datos en el móvil? En poco tiempo si consumes tu volumen de gigas de internet lo que “se pase” de tu tarifa te lo cobrarán, o te quedarás sin conexión. Se trata de un cambio en el modelo de tarifas para adaptarse a la tecnología 4G.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34460.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=34460</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>34450</meneame:link_id>
		<meneame:user>MarcosPas</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>13</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.redesymarketing.com/convierte-tu-empresa-en-una-maquina-de-leads/</meneame:url>
		<title>Convierte tu empresa en una máquina de Leads</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=34450</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=34450</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 10:27:57 +0200</pubDate>
		<dc:creator>MarcosPas</dc:creator>
		<category><![CDATA[blogs / webs]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=34450</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34450.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Está claro. El marketing tradicional que apostaba fuertemente por captar a los clientes de una manera intrusiva y agresiva mediante anuncios publicitarios en los medios ha pasado. Ahora la tendencia es apostar por ser más, digamos, sutiles.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34450.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=34450</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>34447</meneame:link_id>
		<meneame:user>opencriterion</meneame:user>
		<meneame:votes>5</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>17</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://marketingwebconsulting.uma.es/herramientas-de-analitica-web-alternativas-a-google-analitycs/</meneame:url>
		<title>Herramientas de analítica web alternativas a Google Analytics</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=34447</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=34447</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 10:15:38 +0200</pubDate>
		<dc:creator>opencriterion</dc:creator>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[analítica]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=34447</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34447.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Las estadísticas y analíticas de un sitio web es una parte fundamental en cualquier proyecto online. Existen varias herramientas de analítica web alternativas a Google Analytics</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34447.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=34447</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>34446</meneame:link_id>
		<meneame:user>chimi</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>11</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.blog.bluemarkets.es/4-fases-para-tu-estrategia-de-social-media/</meneame:url>
		<title>4 Fases para tu estrategia de social media</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=34446</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=34446</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 10:03:23 +0200</pubDate>
		<dc:creator>roger_bmkt</dc:creator>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=34446</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34446.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>La 4 fases para realizar un a buena estrategia de social media después de elegir las redes sociales que utilizarás en tu campaña de social media</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34446.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=34446</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>34445</meneame:link_id>
		<meneame:user>calvaradorivera</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>13</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.inca-trade.com/blog/marketing-en-redes-sociales-2-0/marketing-de-contenidos/</meneame:url>
		<title>Que es el Marketing de Contenidos y cuales sus beneficios</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=34445</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=34445</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:55:37 +0200</pubDate>
		<dc:creator>calvaradorivera</dc:creator>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[visibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en redes sociales]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=34445</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34445.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>El Marketing de Contenidos es el arte de preparar contenidos de gran calidad que se perciban como valiosos y distribuirlos de forma gratuita con la doble intención de atraer a potenciales clientes (prospectos) y/o de fidelizar a tus actuales clientes.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34445.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=34445</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>34444</meneame:link_id>
		<meneame:user>carles_alonso</meneame:user>
		<meneame:votes>5</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>23</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://carlesalonso.es/por-que-debe-mi-empresa-estar-en-redes-sociales/</meneame:url>
		<title>¿Por qué mi empresa debe estar en redes sociales?</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=34444</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=34444</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:23:17 +0200</pubDate>
		<dc:creator>carles_alonso</dc:creator>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[mi empresa en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[clientes en internet]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=34444</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34444.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Hoy en día, no hay nadie que no sepa qué son las redes sociales. Lo que es más difícil es hacerles entender, a veces, es para qué sirven. Hay otros aspectos que son más fáciles de entender como puede ser el posicionamiento SEO y el SEM.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34444.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=34444</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>34440</meneame:link_id>
		<meneame:user>gomhermar</meneame:user>
		<meneame:votes>4</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>17</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://blog.imsitega.com/2013/06/17/servidores-hp-proliant-afectados-por-un-problema-de-seguridad/</meneame:url>
		<title>Servidores HP Proliant afectados por un problema de seguridad</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=34440</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=34440</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 02:30:18 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Imsitega</dc:creator>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[proliant]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[fallo]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=34440</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34440.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Se conocía una fallo de seguridad en la administración vía web de los servidores HP Prloiant ya que algunos usuarios ya habíamos reportado este fallo a HP.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34440.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=34440</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>34434</meneame:link_id>
		<meneame:user>escribano</meneame:user>
		<meneame:votes>40</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>278</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://alt1040.com/2013/06/vulnerabilidad-en-chrome-espionaje-webcam</meneame:url>
		<title>Vulnerabilidad en Chrome permite que nos espíen con nuestra webcam</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=34434</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=34434</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 01:35:33 +0200</pubDate>
		<dc:creator>escribano</dc:creator>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=34434</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34434.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Un experto en seguridad ha reportado una vulnerabilidad en Chrome que permitiría a un tercero activar nuestra webcam en remoto con la que nos podría espiar.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34434.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=34434</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>34438</meneame:link_id>
		<meneame:user>megatela</meneame:user>
		<meneame:votes>5</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>26</meneame:karma>
		<meneame:comments>1</meneame:comments>
		<meneame:url>http://socialmediaybranding.blogspot.de/2013/06/como-elegir-un-buen-community-manager.html</meneame:url>
		<title>Como Elegir un Buen Community Manager</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=34438</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=34438</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 23:32:40 +0200</pubDate>
		<dc:creator>megatela</dc:creator>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=34438</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34438.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>EL Community Manager debe ofrecer valor a la comunidad, ese algo de valor puede ser una imagen, un artículo, una infografía, un video, pero que para la comunidad tiene gran valor puesto que está alineado con sus interés y necesidades.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34438.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=34438</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>34426</meneame:link_id>
		<meneame:user>chuisosauro</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>7</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2013/06/18/cinco-pistas-para-saber-si-han-pirateado-tu-facebook-o-twitter-5106/</meneame:url>
		<title>Cinco pistas para saber si han pirateado tu Facebook o Twitter</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=34426</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=34426</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 18:39:44 +0200</pubDate>
		<dc:creator>chuisosauro</dc:creator>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[hackeo]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=34426</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34426.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Cada vez existen más amenazas y, al mismo tiempo, más herramientas para proteger las cuentas de nuestras redes sociales. Sin ir más lejos, Facebook recoge en una lista negra las URL más peligrosas.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34426.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=34426</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>34424</meneame:link_id>
		<meneame:user>raulsoto</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>17</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.raulsoto.com/21-factores-relevantes-para-el-posicionamiento-en-buscadores-seo/</meneame:url>
		<title>21 factores relevantes para el Posicionamiento en Buscadores (SEO)</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=34424</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=34424</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 18:25:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>raulsotocam</dc:creator>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=34424</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34424.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>¿Quieres que tu web o tu blog salga en las primeras posiciones de los resultados de búsqueda de Google? Utiliza correctamente estos 21 factores y tendrás un 80% de posibilidades de éxito.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34424.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=34424</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>34419</meneame:link_id>
		<meneame:user>websa100</meneame:user>
		<meneame:votes>12</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>50</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.websa100.com/blog/2013/06/18/el-pais-acusado-de-usar-perfiles-falsos-en-twitter-el-ocaso-de-los-dioses/</meneame:url>
		<title>&#34;El País&#34; acusado de usar perfiles falsos en Twitter, ¿el ocaso de los Dioses?</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=34419</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=34419</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 17:14:35 +0200</pubDate>
		<dc:creator>websa100</dc:creator>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[perfiles falsos]]></category>
		<category><![CDATA[el país]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=34419</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34419.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Un medio de internet, The social post, lo tiene claro: “El país” emplea cuentas falsas para promocionar sus noticias. ¿Será verdad? Las pruebas presentadas hablan por sí solas y parece que la acusación está de sobra fundamentada.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34419.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=34419</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>34368</meneame:link_id>
		<meneame:user>webactual</meneame:user>
		<meneame:votes>39</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>272</meneame:karma>
		<meneame:comments>2</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.eldiario.es/andalucia/desdeelsur/nuevo-posicionamiento-Google-anterior-historia_6_143895615.html</meneame:url>
		<title>El nuevo posicionamiento web de Google: Todo lo anterior es historia</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=34368</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=34368</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 12:05:07 +0200</pubDate>
		<dc:creator>webactual</dc:creator>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=34368</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34368.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>¿Tiene usted una página web personal o de negocio? ¿Explota el comercio electrónico, o le interesa hacerlo?Tal vez el factor más importante para ...</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34368.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=34368</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>34408</meneame:link_id>
		<meneame:user>manuiglesias</meneame:user>
		<meneame:votes>5</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>25</meneame:karma>
		<meneame:comments>1</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.mactualidad.com/os-x-mavericks-6-monitores/</meneame:url>
		<title>Demostración de una configuración de 6 monitores de 27 pulgadas gestionados desde OS X Mavericks</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=34408</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=34408</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 12:04:35 +0200</pubDate>
		<dc:creator>manuiglesiasr</dc:creator>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[os x]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=34408</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34408.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Vídeo demostración de cómo es capaz de gestionar OS X Mavericks una configuración con 6 monitores funcionando de forma simultánea. ¡Impresionante!</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34408.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=34408</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>34405</meneame:link_id>
		<meneame:user>Iebschool</meneame:user>
		<meneame:votes>5</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>21</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://comunidad.iebschool.com/iebs/general/comandos-busqueda-avanzada-google</meneame:url>
		<title>Comando de búsqueda: los principales trucos para buscar en Google</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=34405</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=34405</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 10:24:23 +0200</pubDate>
		<dc:creator>iebschool</dc:creator>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=34405</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34405.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Comandos de Búsqueda Avanzada de Google: Descubre cuáles son los principales trucos para segmentar tus búsquedas en Google</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34405.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=34405</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>34403</meneame:link_id>
		<meneame:user>VictiRuiz</meneame:user>
		<meneame:votes>5</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>22</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://espaciosblog.com/vr-spiderman.html</meneame:url>
		<title>Sé un “Spiderman” en las redes</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=34403</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=34403</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 09:22:36 +0200</pubDate>
		<dc:creator>VictiRuiz</dc:creator>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=34403</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34403.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Dada la situación económica actual, cada vez más gente se plantea abrir su propio negocio. Si es éste tu caso, ya se trate de un negocio online o no, la estrategia a seguir para atraer y fidelizar clientes es la misma. En primer lugar</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34403.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=34403</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>34370</meneame:link_id>
		<meneame:user>escribano</meneame:user>
		<meneame:votes>34</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>284</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.yorokobu.es/sin-terminar-ideas-para-montar-un-medio-de-comunicacion-con-wordpress/</meneame:url>
		<title>Diez ideas para montarte un medio de comunicación</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=34370</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=34370</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 09:10:12 +0200</pubDate>
		<dc:creator>escribano</dc:creator>
		<category><![CDATA[blogs / webs]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[wosdpress]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=34370</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34370.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>En los últimos años la crisis ha empezado a dibujar un nuevo escenario: con miles de periodistas en paro y muchos medios cerrando sus ediciones de papel algunas plataformas de creación de contenidos que estaban destinadas a crear blogs han empezado a reutilizarse de forma masiva para crear medios de comunicación a coste mucho más bajo.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/86/bigthumb-34370.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=34370</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>34373</meneame:link_id>
		<meneame:user>webactual</meneame:user>
		<meneame:votes>30</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>309</meneame:karma>
		<meneame:comments>1</meneame:comments>
		<meneame:url>http://wwwhatsnew.com/2013/06/17/25-000-imagenes-de-arte-que-pueden-usarse-de-forma-gratuita/</meneame:url>
		<title>25.000 imágenes de arte que pueden usarse de forma gratuita</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=34373</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=34373</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 02:55:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>webactual</dc:creator>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=34373</guid>
