<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:meneame="http://divoblogger.com/faq.php"
 >
<channel>
	<title>Divoblogger: En el Olimpo -tecnología-</title>
	<atom:link href="http://divoblogger.com/rss2.php?meta=100" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://divoblogger.com</link>
	<image><title>Divoblogger: En el Olimpo -tecnología-</title><link>http://divoblogger.com</link><url>http://divoblogger.com/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:55:50 +0200</pubDate>
	<generator>http://blog.divoblogger.com/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<meneame:link_id>33000</meneame:link_id>
		<meneame:user>Ornitorrinco</meneame:user>
		<meneame:votes>24</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>269</meneame:karma>
		<meneame:comments>1</meneame:comments>
		<meneame:url>http://ornitorrincodigital.com/2013/05/23/el-otro-lado-de-las-metricas-digitales-lo-que-medimos-offline/</meneame:url>
		<title>El otro lado de las Métricas Digitales: Lo que medimos offline</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=33000</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=33000</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:55:50 +0200</pubDate>
		<dc:creator>angelbc</dc:creator>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=33000</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-33000.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Las métricas digitales solo son parte de la historia. Tienen que complementarse con una serie de métricas que nada tienen que ver con lo que pasa en Facebook, Twitter o Pinterest.  El ir recopilando esta información exige trabajo y en muchos casos requiere el tiempo y atención de personas que están en campo atendiendo al cliente.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-33000.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=33000</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>33025</meneame:link_id>
		<meneame:user>Goefry</meneame:user>
		<meneame:votes>32</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>318</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.fayerwayer.com/2013/05/google-ahora-reconoce-lo-que-sale-en-tus-fotografias-y-te-permite-buscarlas/</meneame:url>
		<title>Google+ ahora reconoce lo que sale en tus fotografías y te permite buscarlas</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=33025</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=33025</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:00:24 +0200</pubDate>
		<dc:creator>goefry</dc:creator>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[búsquedas]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=33025</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/81/bigthumb-33025.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>¿Cuántas imágenes tienes respaldadas en servicios de almacenamiento online como Flickr o Picasa, o en redes sociales como Facebook? ¿Te ha pasado que ocasionalmente no encuentras una determinada imagen específica en un mar de carpetas ordenadas por fecha?</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/81/bigthumb-33025.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=33025</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32999</meneame:link_id>
		<meneame:user>Goefry</meneame:user>
		<meneame:votes>28</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>333</meneame:karma>
		<meneame:comments>1</meneame:comments>
		<meneame:url>http://alt1040.com/2013/05/vermont-contra-trolls-de-patentes</meneame:url>
		<title>El fiscal general de Vermont se harta de los trolls de patentes</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32999</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32999</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 00:55:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>goefry</dc:creator>
		<category><![CDATA[diseños]]></category>
		<category><![CDATA[patentes]]></category>
		<category><![CDATA[vermont]]></category>
		<category><![CDATA[ee.uu.]]></category>
		<category><![CDATA[demandas]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal mphj techonoly]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32999</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32999.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>El fiscal general de Vermont, que ha dado a uno de estos trolls de patentes su propia medicina tras demandarle por su actividad &#34;desleal&#34; y &#34;engañosa&#34;. Ha demandado a MPHJ Technology Investments, una compañía que amenazaba a su vez con demandar a otras empresas por usar una tecnología sobre la que tienen una patente: escanear y enviar documentos.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32999.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32999</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32989</meneame:link_id>
		<meneame:user>Staff</meneame:user>
		<meneame:votes>21</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>333</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.microsiervos.com/archivo/tecnologia/proteccion-termica-lanzadera-fundida-coger-con-la-mano.html</meneame:url>
		<title>Aun casi fundida por el calor, la protección térmica de la lanzadera se puede coger con la mano</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32989</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32989</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 23:05:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>divolimbo</dc:creator>
		<category><![CDATA[astronáutica]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[protección térmica]]></category>
		<category><![CDATA[disipadores]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[lanzaderas]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32989</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32989.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Tras pasar varias horas en un horno a 1200 grados, el material con el que estaban construidas las protecciones térmicas de las lanzaderas espaciales disipa el calor tan rápidamente que es posible cogerlo (por las esquinas) con la mano aún cuando su interior está practicamente fundido, siendo básicamente lava.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32989.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32989</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>33004</meneame:link_id>
		<meneame:user>Staff</meneame:user>
		<meneame:votes>27</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>365</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.oloblogger.com/2013/05/ideas-para-blog-cursobloggers-murcia.html</meneame:url>
		<title>Un montón de ideas para el blog desde #cursobloggers</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=33004</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=33004</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 22:25:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>divolimbo</dc:creator>
		<category><![CDATA[blogs / webs]]></category>
		<category><![CDATA[cursobloggers]]></category>
		<category><![CDATA[bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[murcia]]></category>
		<category><![CDATA[curso bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=33004</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-33004.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Estuve rodeado de tipos -ni una sola fémina entre los ponentes- que sí que sabían (sobre blogs) y lo que contaba era por boca de ellos. Ha sido en Murcia, en la UCAM y con motivo del Curso Bloggers para jóvenes desempleados y emprendedores.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-33004.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=33004</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32947</meneame:link_id>
		<meneame:user>Goefry</meneame:user>
		<meneame:votes>16</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>146</meneame:karma>
		<meneame:comments>1</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.fayerwayer.com/2013/05/satelite-ecuatoriano-recien-lanzado-podria-chocar-con-los-restos-de-un-cohete-ruso/</meneame:url>
		<title>Satélite ecuatoriano recién lanzado podría chocar con los restos de un cohete ruso</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32947</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32947</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 16:46:13 +0200</pubDate>
		<dc:creator>goefry</dc:creator>
		<category><![CDATA[astronáutica]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[satélites]]></category>
		<category><![CDATA[cohetes]]></category>
		<category><![CDATA[colisión]]></category>
		<category><![CDATA[pegaso]]></category>
		<category><![CDATA[nanosatélites]]></category>
		<category><![CDATA[exa]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32947</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32947.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Hace menos de un mes, Ecuador celebraba la puesta en órbita de “Pegaso”, el primer nanosatélite construido en el país. Las noticias hoy son más tristes: La agencia espacial ecuatoriana (EXA) teme una posible colisión entre el pequeño robot y los restos de un cohete ruso.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32947.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32947</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32958</meneame:link_id>
		<meneame:user>Staff</meneame:user>
		<meneame:votes>28</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>367</meneame:karma>
		<meneame:comments>1</meneame:comments>
		<meneame:url>http://blogs.elpais.com/antiguru/2013/05/se-nos-rompi%C3%B3-el-whatsapp-de-tanto-usarlo.html</meneame:url>
		<title>&#34;Se nos rompió el Whatsapp de tanto usarlo&#34;</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32958</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32958</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 16:40:48 +0200</pubDate>
		<dc:creator>divolimbo</dc:creator>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[grupos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32958</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hace un par de días los fundadores de Whatsapp, Brian Acton y Jan Koum (Ucrania, 1976) decían a este periódico que no querían ser red social, que no almacenaban ninguna copia de los mensajes enviados y que no pretendían gastarse un duro en publicidad. Y ni falta que les hace.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32958</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32939</meneame:link_id>
		<meneame:user>Goefry</meneame:user>
		<meneame:votes>25</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>302</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://bitelia.com/2013/05/descargar-videos-de-youtube</meneame:url>
		<title>Extensiones para descargar vídeos de YouTube desde Google Chrome</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32939</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32939</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 16:20:41 +0200</pubDate>
		<dc:creator>goefry</dc:creator>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[extensiones]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32939</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32939.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Las extensiones para Google Chrome cubren prácticamente todas tus necesidades al navegar por Internet. Entre estas, destaco la posibilidad de descargar vídeos de YouTube, algo que te será muy útil si no siempre tienes acceso a la red o si necesitas guardar un vídeo para reproducirlo en tu móvil o en un televisor.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32939.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32939</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32946</meneame:link_id>
		<meneame:user>Goefry</meneame:user>
		<meneame:votes>36</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>305</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://bitelia.com/2013/05/autenticacion-en-dos-pasos-twitter</meneame:url>
		<title>Twitter activa la autenticación en dos pasos</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32946</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32946</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:45:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>goefry</dc:creator>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[atenticación]]></category>
		<category><![CDATA[dos pasos]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[verificación]]></category>
		<category><![CDATA[rrss]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32946</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32946.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>La autenticación en dos pasos de Twitter, en cierta medida, no dista mucho de lo que Dropbox o Google nos ofrecen desde hace algún tiempo; un sistema de verificación de nuestra cuenta que permite proteger el acceso a la misma y evitar los cada vez más comunes casos de suplantación de identidad.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32946.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32946</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32943</meneame:link_id>
		<meneame:user>Goefry</meneame:user>
		<meneame:votes>34</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>298</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.fayerwayer.com/2013/05/el-primer-hombre-en-perder-las-gafas-google-glass-teme-por-su-privacidad/</meneame:url>
		<title>El primer hombre en perder las gafas Google Glass teme por su privacidad</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32943</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32943</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:20:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>goefry</dc:creator>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[glass]]></category>
		<category><![CDATA[luke wroblesksi]]></category>
		<category><![CDATA[gafas]]></category>
		<category><![CDATA[pérdidas]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32943</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32943.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>“Hola, mi nombre es Luke Wroblesksi y soy el primer hombre en el mundo en perder las Google Glass“. Casi como una escena simpsoniana, este desarrollador de Silicon Valley se presenta para relatar su experiencia al perder las gafas de Google y alertar sobre el temor que tiene a que sea violada su privacidad.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32943.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32943</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32926</meneame:link_id>
		<meneame:user>Joker</meneame:user>
		<meneame:votes>25</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>286</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2013/05/22/actualidad/1369219617_858612.html</meneame:url>
		<title>Los jóvenes escapan de Facebook porque hay demasiados adultos</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32926</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32926</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 02:25:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jokkerus</dc:creator>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[rrss]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32926</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32926.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Está decreciendo el entusiasmo de la juventud por la red social Facebook porque ve que hay demasiados adultos en ella (entre ellos, sus padres) y que va en aumento. Es el último estudio de Pew Research Internet, que palpa los comportamientos sociales de los norteamericanos desde el año 2006.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32926.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32926</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32795</meneame:link_id>
		<meneame:user>webactual</meneame:user>
		<meneame:votes>23</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>200</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://wwwhatsnew.com/2013/05/20/universal-analytics-disponible-ahora-para-todos-los-usuarios-de-google-analytics/</meneame:url>
		<title>Universal Analytics, disponible ahora para todos los usuarios de Google Analytics</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32795</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32795</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 00:35:25 +0200</pubDate>
		<dc:creator>webactual</dc:creator>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[universal analytics]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32795</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32795.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>En octubre, anunciamos el lanzamiento beta limitado de Universal Analytics como un medio para que las empresas entiendan cómo llegar al cliente en un entorno cambiante y multidispositivo. Estamos encantados de invitar a todos los usuarios a probar Universal Analytics.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32795.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32795</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32864</meneame:link_id>
		<meneame:user>Staff</meneame:user>
		<meneame:votes>20</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>147</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://alt1040.com/2013/05/asi-es-la-impresora-3d-de-comida-financiada-por-la-nasa</meneame:url>
		<title>Así es la impresora 3D de comida financiada por la NASA</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32864</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32864</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 00:07:11 +0200</pubDate>
		<dc:creator>divolimbo</dc:creator>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[impresoras]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32864</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32864.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Uno de los problemas de los viajes espaciales es el de la alimentación de los astronautas, pero esto podría cambiar gracias a una impresora 3D de comida.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32864.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32864</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32457</meneame:link_id>
		<meneame:user>webactual</meneame:user>
		<meneame:votes>26</meneame:votes>
		<meneame:negatives>1</meneame:negatives>
		<meneame:karma>159</meneame:karma>
		<meneame:comments>2</meneame:comments>
		<meneame:url>http://webactual.org/1820/seo-y-posicionamiento-para-el-verano-de-2013.html/</meneame:url>
		<title>SEO y posicionamiento para el Verano de 2013</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32457</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32457</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 23:03:33 +0200</pubDate>
		<dc:creator>webactual</dc:creator>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32457</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/7e/bigthumb-32457.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>El último video del Ingeniero Matt Cutts habla acerca del futuro más próximo (este verano) en cuanto a SEO para Google, en particular la lucha contra las técnicas de sombrero negro (Black Hat) y algunas mejoras en las Herramientas para Webmasters de Google.Aquí están los nueve puntos relacionados con el  SEO y el posicionamiento</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/7e/bigthumb-32457.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32457</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32770</meneame:link_id>
		<meneame:user>macmac</meneame:user>
		<meneame:votes>29</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>145</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://vueltayparacasa.wordpress.com/2013/05/20/keywords-con-tilde-o-sin-tilde/</meneame:url>
		<title>Keywords con tilde o sin tilde</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32770</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32770</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:57:10 +0200</pubDate>
		<dc:creator>macmac</dc:creator>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[kewywords]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>
		<category><![CDATA[tilde]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32770</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32770.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Seguro que cuando estableces los keywords de tu sitio dudas sobre escribir las palabras con acento según la RAE, con su tilde ortográfica correspondiente u optas por eliminarla no vaya a ser que influya negativamente en los buscadores y no devuelva tu página web o blog como resultado de búsqueda. Es un dilema….</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32770.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32770</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32868</meneame:link_id>
		<meneame:user>Staff</meneame:user>
		<meneame:votes>20</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>310</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.cookingideas.es/examen-corregido-ordenador-20130521.html</meneame:url>
		<title>Tu próximo examen tal vez lo corrija un ordenador (y quizá no te guste el resultado)</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32868</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32868</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 20:55:26 +0200</pubDate>
		<dc:creator>divolimbo</dc:creator>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[exámenes]]></category>
		<category><![CDATA[textos]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32868</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32868.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Los ordenadores son cada vez más hábiles en el procesamiento del lenguaje natural, en las traducciones y en el análisis de textos en general. Pero, ¿pueden llegar a reemplazar a un profesional en el análisis de lo verdaderamente relevante detrás de un texto? ¿A un profesor tal vez?</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32868.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32868</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32847</meneame:link_id>
		<meneame:user>santino3712</meneame:user>
		<meneame:votes>25</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>252</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.fayerwayer.com/2013/05/yahoo-dice-que-diferencia-a-flickr-de-instagram/</meneame:url>
		<title>Yahoo dice qué diferencia a Flickr de Instagram</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32847</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32847</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:10:05 +0200</pubDate>
		<dc:creator>alexsisifo</dc:creator>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32847</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32847.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Con una interfaz mejorada, las opciones para compartir y el anuncio de que no sacrificarán la calidad de las fotografías en las nuevas aplicaciones para dispositivos móviles, muchos pensarían que el nuevo Flickr viene a competir con Instagram.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32847.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32847</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32846</meneame:link_id>
		<meneame:user>webactual</meneame:user>
		<meneame:votes>29</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>290</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-google-cierra-servicio-pago-online-checkout-favor-wallet-20130521144436.html</meneame:url>
