<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:meneame="http://divoblogger.com/faq.php"
 >
<channel>
	<title>Divoblogger: En el Olimpo</title>
	<atom:link href="http://divoblogger.com/rss2.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://divoblogger.com</link>
	<image><title>Divoblogger: En el Olimpo</title><link>http://divoblogger.com</link><url>http://static.divoblogger.com/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:10:03 +0200</pubDate>
	<generator>http://blog.divoblogger.com/</generator>
	<language>es</language>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/"/>
	<item>
		<meneame:link_id>18392</meneame:link_id>
		<meneame:user>Inmagina</meneame:user>
		<meneame:votes>8</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>151</meneame:karma>
		<meneame:comments>1</meneame:comments>
		<meneame:url>http://tormentaacida.blogspot.com.es/2012/05/sexo-matinal-el-polvo-guarro.html</meneame:url>
		<title>Sexo matinal: el polvo guarro</title>
		<link>http://divoblogger.com/story.php?id=18392</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story.php?id=18392</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:10:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Inmagina</dc:creator>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story.php?id=18392</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18392.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>El amor matinal es muy chulo, es un momento en el que tienes excusa para no oler a perfume o a recién salida de la ducha; es un momento guarro, pero como es mutuo no importa, me siento sucia, te sientes sucio, vamos a comportarnos como animalillos ya que olemos como tales.</p><p><strong>Etiquetas</strong>: </p><p><a href="http://divoblogger.com/story.php?id=18392"><img src="http://divoblogger.com/backend/vote_com_img.php?id=18392" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://tormentaacida.blogspot.com.es/2012/05/sexo-matinal-el-polvo-guarro.html" onmousedown="this.href='http://divoblogger.com/backend/go.php?id=18392'; return true" >Enlace original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18392.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=18392</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>18407</meneame:link_id>
		<meneame:user>Goefry</meneame:user>
		<meneame:votes>12</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>243</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.cookingideas.es/de-como-el-servicio-secreto-de-los-ee-uu-secuestro-un-juego-de-rol-20120517.html</meneame:url>
		<title>De cómo el Servicio Secreto de los EE.UU. secuestró un juego de rol</title>
		<link>http://divoblogger.com/story.php?id=18407</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story.php?id=18407</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:20:05 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Goefry</dc:creator>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story.php?id=18407</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18407.jpg' width='100' height='100' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>En 1990, la compañía de juegos Steve Jackson Games preparaba un lanzamiento: GURPS Cyberpunk, para que sus jugadores pudieran ambientar sus partidas no en un mundo de fantasía, sino en el ofrecido por obras como ‘Blade Runner’ o ‘Johnny Mnemonic’. Un mundo ficticio con corporaciones implacables, implantes cibernéticos, inteligencia artificial…</p><p><strong>Etiquetas</strong>: </p><p><a href="http://divoblogger.com/story.php?id=18407"><img src="http://divoblogger.com/backend/vote_com_img.php?id=18407" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.cookingideas.es/de-como-el-servicio-secreto-de-los-ee-uu-secuestro-un-juego-de-rol-20120517.html" onmousedown="this.href='http://divoblogger.com/backend/go.php?id=18407'; return true" >Enlace original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18407.jpg" width='100' height='100' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=18407</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>18396</meneame:link_id>
		<meneame:user>subversivos_</meneame:user>
		<meneame:votes>8</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>211</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://alt1040.com/2012/05/cientificos-producen-vacuna-contra-la-malaria-a-partir-de-las-algas</meneame:url>
		<title>Científicos producen vacuna contra la malaria a partir de las algas</title>
		<link>http://divoblogger.com/story.php?id=18396</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story.php?id=18396</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:15:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>subversivos_</dc:creator>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story.php?id=18396</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18396.jpg' width='100' height='100' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Un conjunto de investigadores de la Universidad de San Diego han tenido éxito con la utilización de algas para producir una vacuna que podría prevenir la transmisión del parásito que causa la malaria. Un hallazgo que podría allanar el camino para el desarrollo económico de un método que proteja a millones de personas en el mundo.</p><p><strong>Etiquetas</strong>: </p><p><a href="http://divoblogger.com/story.php?id=18396"><img src="http://divoblogger.com/backend/vote_com_img.php?id=18396" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://alt1040.com/2012/05/cientificos-producen-vacuna-contra-la-malaria-a-partir-de-las-algas" onmousedown="this.href='http://divoblogger.com/backend/go.php?id=18396'; return true" >Enlace original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18396.jpg" width='100' height='100' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=18396</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>18363</meneame:link_id>
		<meneame:user>Goefry</meneame:user>
		<meneame:votes>7</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>239</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://laesteladegagarin.blogspot.de/2012/05/fotos-en-zona-espeacialmente-peligrosa.html</meneame:url>
		<title>Fotos en zona espe(a)cialmente peligrosa</title>
		<link>http://divoblogger.com/story.php?id=18363</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story.php?id=18363</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:10:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Goefry</dc:creator>
		<category><![CDATA[cosmonáutica]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story.php?id=18363</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18363.jpg' width='100' height='100' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Como todo estaba planeado ayer a la hora precisa 3:01:23 GMT, fue lanzado sin problemas el Soyuz TMA-04M. En este post quiero poneros las fotografías del lanzamiento menos habituales que he ido viendo por internet.</p><p><strong>Etiquetas</strong>: </p><p><a href="http://divoblogger.com/story.php?id=18363"><img src="http://divoblogger.com/backend/vote_com_img.php?id=18363" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://laesteladegagarin.blogspot.de/2012/05/fotos-en-zona-espeacialmente-peligrosa.html" onmousedown="this.href='http://divoblogger.com/backend/go.php?id=18363'; return true" >Enlace original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18363.jpg" width='100' height='100' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=18363</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>18362</meneame:link_id>
		<meneame:user>Goefry</meneame:user>
		<meneame:votes>6</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>148</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://amazings.es/2012/05/16/el-programa/</meneame:url>
		<title>El programa</title>
		<link>http://divoblogger.com/story.php?id=18362</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story.php?id=18362</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:05:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Goefry</dc:creator>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story.php?id=18362</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18362.jpg' width='100' height='100' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Siempre recordaré su nombre, sus propiedades y el lugar en que la encontramos: molibdenita, una fina lámina de intenso brillo plateado que estaba incrustada entre otros minerales, en unos enormes pedruscos con los que hicieron el espigón de la playa de Foz, el pueblo en el que crecí. No es un mineral fácil de encontrar.</p><p><strong>Etiquetas</strong>: </p><p><a href="http://divoblogger.com/story.php?id=18362"><img src="http://divoblogger.com/backend/vote_com_img.php?id=18362" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://amazings.es/2012/05/16/el-programa/" onmousedown="this.href='http://divoblogger.com/backend/go.php?id=18362'; return true" >Enlace original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18362.jpg" width='100' height='100' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=18362</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>18315</meneame:link_id>
		<meneame:user>Goefry</meneame:user>
		<meneame:votes>7</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>154</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.experientiadocet.com/2012/05/la-estructura-del-azar-y-el-i-phone-5.html</meneame:url>
		<title>La estructura del azar y el i-Phone 5</title>
		<link>http://divoblogger.com/story.php?id=18315</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story.php?id=18315</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:20:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Goefry</dc:creator>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story.php?id=18315</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18315.jpg' width='100' height='100' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Los servicios de inteligencia sabían muy bien en la época de la Segunda Guerra Mundial la importancia que la verdadera aleatoriedad tenía en los códigos que usaban sus espías para encriptar sus mensajes. Ya habían descubierto durante la Primera, de la forma más dolorosa, que una persona no puede escribir números realmente “al azar”</p><p><strong>Etiquetas</strong>: </p><p><a href="http://divoblogger.com/story.php?id=18315"><img src="http://divoblogger.com/backend/vote_com_img.php?id=18315" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.experientiadocet.com/2012/05/la-estructura-del-azar-y-el-i-phone-5.html" onmousedown="this.href='http://divoblogger.com/backend/go.php?id=18315'; return true" >Enlace original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18315.jpg" width='100' height='100' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=18315</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>18265</meneame:link_id>
		<meneame:user>subversivos_</meneame:user>
		<meneame:votes>7</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>161</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/05/120509_respuestas_curiosos_mayo_11.shtml</meneame:url>
		<title>Las preguntas cientificas de la Semana a la BBC</title>
		<link>http://divoblogger.com/story.php?id=18265</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story.php?id=18265</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:15:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>subversivos_</dc:creator>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story.php?id=18265</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18265.jpg' width='100' height='100' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Los cuerpos celestes grandes como los planetas y las estrellas son esféricos. Esto se de debe a que existen dos fuerzas -una de las cuales es la gravedad- que se equilibran.En las estrellas, la gravedad, que trata de comprimirlas está equilibrada por la presión termal que actúa hacia afuera.En los planetas, la gravedad está equilibrada por la resis</p><p><strong>Etiquetas</strong>: </p><p><a href="http://divoblogger.com/story.php?id=18265"><img src="http://divoblogger.com/backend/vote_com_img.php?id=18265" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/05/120509_respuestas_curiosos_mayo_11.shtml" onmousedown="this.href='http://divoblogger.com/backend/go.php?id=18265'; return true" >Enlace original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18265.jpg" width='100' height='100' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=18265</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>18369</meneame:link_id>
		<meneame:user>kukilin</meneame:user>
		<meneame:votes>9</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>165</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.ecologismo.com/2012/05/16/clonacion-de-animales-en-peligro-de-extincion/</meneame:url>
		<title>Clonación de animales en peligro de extinción</title>
		<link>http://divoblogger.com/story.php?id=18369</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story.php?id=18369</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:10:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>kukilin</dc:creator>
		<category><![CDATA[biología]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story.php?id=18369</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18369.jpg' width='100' height='100' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>El tan cuestionado tema de la clonación lo será ahora aún más. Si bien ya se ha hablado de la posible clonación de animales extinguidos, la clonación de animales en peligro ya es una realidad.</p><p><strong>Etiquetas</strong>: </p><p><a href="http://divoblogger.com/story.php?id=18369"><img src="http://divoblogger.com/backend/vote_com_img.php?id=18369" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.ecologismo.com/2012/05/16/clonacion-de-animales-en-peligro-de-extincion/" onmousedown="this.href='http://divoblogger.com/backend/go.php?id=18369'; return true" >Enlace original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18369.jpg" width='100' height='100' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=18369</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>18378</meneame:link_id>
		<meneame:user>AprendizdeRepostera</meneame:user>
		<meneame:votes>6</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>131</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://losjuevescorto.blogspot.de/2012/05/un-jueves-con-piet-kroon.html</meneame:url>
		<title>Un jueves con Piet Kroon</title>
		<link>http://divoblogger.com/story.php?id=18378</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story.php?id=18378</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:05:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>AprendizdeRepostera</dc:creator>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story.php?id=18378</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18378.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>T.R.A.N.S.I.T es un experimento en el que Piet Kroon dirige a siete animadores distintos, que se encargan de cada una de las diferentes secuencias que forman el cortometraje, lo que contribuye a crear un cierto distanciamiento entre las escenas que resalta el cambio de marcos temporales.</p><p><strong>Etiquetas</strong>: </p><p><a href="http://divoblogger.com/story.php?id=18378"><img src="http://divoblogger.com/backend/vote_com_img.php?id=18378" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://losjuevescorto.blogspot.de/2012/05/un-jueves-con-piet-kroon.html" onmousedown="this.href='http://divoblogger.com/backend/go.php?id=18378'; return true" >Enlace original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18378.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=18378</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>18383</meneame:link_id>
		<meneame:user>oscarcillo</meneame:user>
		<meneame:votes>7</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>163</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://thinkinfreak.com/blog/2012/05/17/stop-motion-bottle/</meneame:url>
		<title>Stop Motion: Bottle</title>
		<link>http://divoblogger.com/story.php?id=18383</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story.php?id=18383</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:10:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>oscarcillo</dc:creator>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story.php?id=18383</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18383.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Esta mañana explorando vimeo me topado con un antiguo stop motion. Una historia de amor imposible, entre un muñeco de arena y otro de nieve, los cuales se mandan cositas dentro de una botella que lanzan al agua.</p><p><strong>Etiquetas</strong>: </p><p><a href="http://divoblogger.com/story.php?id=18383"><img src="http://divoblogger.com/backend/vote_com_img.php?id=18383" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://thinkinfreak.com/blog/2012/05/17/stop-motion-bottle/" onmousedown="this.href='http://divoblogger.com/backend/go.php?id=18383'; return true" >Enlace original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18383.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=18383</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>18385</meneame:link_id>
		<meneame:user>Ines-table</meneame:user>
		<meneame:votes>10</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>140</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://misviajesporahi.es/2012/05/el-oasis-de-huacachina-peru.html</meneame:url>
		<title>El Oasis de Huacachina, Perú</title>
		<link>http://divoblogger.com/story.php?id=18385</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story.php?id=18385</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:05:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Ines-table</dc:creator>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story.php?id=18385</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18385.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>El oasis de Huacachina es la típica imagen que te recreas en la mente cuando piensas en este tipo de accidentes geográficos, un lugar tan bonito e idílico que esta laguna en medio del desierto de Perú rodeada de palmeras se incorporó como tema del reverso del billete de 50 Soles.</p><p><strong>Etiquetas</strong>: </p><p><a href="http://divoblogger.com/story.php?id=18385"><img src="http://divoblogger.com/backend/vote_com_img.php?id=18385" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://misviajesporahi.es/2012/05/el-oasis-de-huacachina-peru.html" onmousedown="this.href='http://divoblogger.com/backend/go.php?id=18385'; return true" >Enlace original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18385.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=18385</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>18368</meneame:link_id>
		<meneame:user>Goefry</meneame:user>
		<meneame:votes>11</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>136</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://zemiorka.blogspot.de/2012/05/los-mejores-lanzamientos-del.html</meneame:url>
		<title>Los mejores lanzamientos del Transbordador Espacial</title>
		<link>http://divoblogger.com/story.php?id=18368</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story.php?id=18368</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:30:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Goefry</dc:creator>
		<category><![CDATA[cosmonáutica]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story.php?id=18368</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18368.jpg' width='100' height='100' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>El programa de transbordadores espaciales de la NASA ya es historia desde hace un año. Lo que queda de la flota es una valorada pieza de museos que se han repartido por todos los Estados Unidos, y un conjunto de recuerdos y nostalgias de la nave espacial más compleja construida por la NASA.</p><p><strong>Etiquetas</strong>: </p><p><a href="http://divoblogger.com/story.php?id=18368"><img src="http://divoblogger.com/backend/vote_com_img.php?id=18368" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://zemiorka.blogspot.de/2012/05/los-mejores-lanzamientos-del.html" onmousedown="this.href='http://divoblogger.com/backend/go.php?id=18368'; return true" >Enlace original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18368.jpg" width='100' height='100' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=18368</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>18388</meneame:link_id>
		<meneame:user>Gladyzs</meneame:user>
		<meneame:votes>8</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>163</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://vivirmexico.com/2012/05/la-pesadilla-de-ser-gay-en-etapa-escolar-75-por-ciento-son-victimas-de-bullying-homofobico</meneame:url>
		<title>La pesadilla de ser gay en etapa escolar, 75 por ciento son víctimas de bullying homofóbico</title>
		<link>http://divoblogger.com/story.php?id=18388</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story.php?id=18388</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:45:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Gladyzs</dc:creator>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story.php?id=18388</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18388.jpg' width='100' height='100' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Mi mejor amigo de la secundaria es gay. Fui testigo de las agresiones contra él y me tocó defenderlo, incluso de la maestra de Ciencias Sociales que lo insultaba y exhibía a la menor provocación.</p><p><strong>Etiquetas</strong>: </p><p><a href="http://divoblogger.com/story.php?id=18388"><img src="http://divoblogger.com/backend/vote_com_img.php?id=18388" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://vivirmexico.com/2012/05/la-pesadilla-de-ser-gay-en-etapa-escolar-75-por-ciento-son-victimas-de-bullying-homofobico" onmousedown="this.href='http://divoblogger.com/backend/go.php?id=18388'; return true" >Enlace original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18388.jpg" width='100' height='100' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=18388</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>18375</meneame:link_id>
		<meneame:user>Joker</meneame:user>
		<meneame:votes>7</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>139</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.jotdown.es/2012/05/si-no-sudas-es-deporte/</meneame:url>
		<title>Si no sudas, ¿es deporte?</title>
		<link>http://divoblogger.com/story.php?id=18375</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story.php?id=18375</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:35:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Joker</dc:creator>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story.php?id=18375</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18375.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Desde tiempos inmemoriales, los habitantes de la Mama Tierra (¡un saludo, Macaco!) se han formulado una serie de preguntas que podemos denominar como trascendentales. ¿Por qué estamos aquí? ¿Hay vida más allá de la muerte? ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Dios, acaso? Con todo, la gran duda que me ha acompañado toda la vida y aún sigue presente es si,</p><p><strong>Etiquetas</strong>: </p><p><a href="http://divoblogger.com/story.php?id=18375"><img src="http://divoblogger.com/backend/vote_com_img.php?id=18375" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.jotdown.es/2012/05/si-no-sudas-es-deporte/" onmousedown="this.href='http://divoblogger.com/backend/go.php?id=18375'; return true" >Enlace original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18375.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=18375</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>18341</meneame:link_id>
		<meneame:user>subversivos_</meneame:user>
		<meneame:votes>7</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>160</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://alt1040.com/2012/05/ip-no-identifica-un-estado</meneame:url>
		<title>Segundo fallo histórico contra las demandas en masa por P2P: “una IP no identifica a un Estado”</title>
		<link>http://divoblogger.com/story.php?id=18341</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story.php?id=18341</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:05:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>subversivos_</dc:creator>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story.php?id=18341</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18341.jpg' width='100' height='100' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Parece que algo está cambiando en torno a la persecución por el uso de las P2P en Estados Unidos. Si hace poco más de dos semanas os hablábamos del fallo histórico que concluía que una IP no puede identificar a una persona, desde hace unas horas un juez de California ha desestimado hasta 15 demandas en masa por el uso de BitTorrent. El argumento</p><p><strong>Etiquetas</strong>: </p><p><a href="http://divoblogger.com/story.php?id=18341"><img src="http://divoblogger.com/backend/vote_com_img.php?id=18341" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://alt1040.com/2012/05/ip-no-identifica-un-estado" onmousedown="this.href='http://divoblogger.com/backend/go.php?id=18341'; return true" >Enlace original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://static.divoblogger.com/cache/00/47/thumb-18341.jpg" width='100' height='100' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=18341</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>18379</meneame:link_id>
		<meneame:user>AprendizdeRepostera</meneame:user>
		<meneame:votes>7</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>248</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.unodedos.com/recetario-de-cocina/baked-chocolate-custards-receta-de-crema-de-chocolate-al-horno/</meneame:url>
		<title>Receta de crema de chocolate al horno</title>
