<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:meneame="http://divoblogger.com/faq.php"
 >
<channel>
	<title>Divoblogger: En el Olimpo</title>
	<atom:link href="http://divoblogger.com/rss2.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://divoblogger.com</link>
	<image><title>Divoblogger: En el Olimpo</title><link>http://divoblogger.com</link><url>http://divoblogger.com/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:20:03 +0200</pubDate>
	<generator>http://blog.divoblogger.com/</generator>
	<language>es</language>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/"/>
	<item>
		<meneame:link_id>32863</meneame:link_id>
		<meneame:user>escribano</meneame:user>
		<meneame:votes>19</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>146</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://danielmarin.blogspot.com.es/2013/05/el-regreso-movido-del-bion-m-1.html</meneame:url>
		<title>El regreso movidito del Bión-M 1</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32863</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32863</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:20:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>escribano</dc:creator>
		<category><![CDATA[biología]]></category>
		<category><![CDATA[bión-m 1]]></category>
		<category><![CDATA[satélite]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32863</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32863.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>El 19 de mayo aterrizó la cápsula de la nave Bion-M 1 en la región de Orenburg (Rusia) después de permanecer un mes en órbita. Dentro viajaban 45 ratones, ocho jerbos (roedores de la especie Meriones unguiculatus), 15 guecos, 40 peces (cíclidos) y varias plantas, además de algunos experimentos con microorganismos.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32863.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32863</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32837</meneame:link_id>
		<meneame:user>Irdnas</meneame:user>
		<meneame:votes>25</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>253</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://comoeducarauncachorro.com/blog/los-perros-entienden-las-palabras-humanas.html</meneame:url>
		<title>Los perros entienden las palabras humanas</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32837</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32837</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:25:05 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Irdnas</dc:creator>
		<category><![CDATA[mascotas]]></category>
		<category><![CDATA[perros]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32837</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32837.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Es un hecho constatado que perros y humanos sabemos comunicarnos. Si bien es cierto que los perros se esfuerzan en entender nuestro sistema de comunicación, no pasa lo mismo al revés, y son la mayoría de propietarios de perros que ni se plantean observar a su perro e intentar entender cómo se comunica.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32837.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32837</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32847</meneame:link_id>
		<meneame:user>santino3712</meneame:user>
		<meneame:votes>21</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>230</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.fayerwayer.com/2013/05/yahoo-dice-que-diferencia-a-flickr-de-instagram/</meneame:url>
		<title>Yahoo dice qué diferencia a Flickr de Instagram</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32847</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32847</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:10:05 +0200</pubDate>
		<dc:creator>alexsisifo</dc:creator>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32847</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32847.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Con una interfaz mejorada, las opciones para compartir y el anuncio de que no sacrificarán la calidad de las fotografías en las nuevas aplicaciones para dispositivos móviles, muchos pensarían que el nuevo Flickr viene a competir con Instagram.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32847.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32847</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32846</meneame:link_id>
		<meneame:user>webactual</meneame:user>
		<meneame:votes>22</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>254</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-google-cierra-servicio-pago-online-checkout-favor-wallet-20130521144436.html</meneame:url>
		<title>Google cierra el servicio de pago online Checkout en favor de Wallet</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32846</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32846</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 04:35:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>webactual</dc:creator>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32846</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32846.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Google ha anunciado el cierre de su servicio Checkout tras siete años en funcionamiento en favor a su servicio de pago online Google Wallet. El...</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32846.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32846</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32828</meneame:link_id>
		<meneame:user>CronicasGermanicas</meneame:user>
		<meneame:votes>22</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>299</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://cronicasgermanicas.com/2013/02/25/top-10-palabras-impronunciables/</meneame:url>
		<title>TOP 10 palabras impronunciables</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32828</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32828</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 04:30:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>cronicgermanic</dc:creator>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[palabras]]></category>
		<category><![CDATA[impronunciables]]></category>
		<category><![CDATA[alemán]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32828</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32828.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>En alemán, a no ser que seas nativo o tengas una paciencia infinita para repetir hasta interiorizar, existen palabras verdaderamente imposibles de pronunciar. Y no se trata precisamente de palabras complicadas en cuanto a significado, sino de palabras muy comunes y utilizadas a diario pero de alta complejidad de verbalización.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32828.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32828</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32845</meneame:link_id>
		<meneame:user>santino3712</meneame:user>
		<meneame:votes>28</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>319</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.fayerwayer.com/2013/05/ciudades-del-futuro-imaginadas-en-el-pasado-el-ano-2000/</meneame:url>
		<title>Ciudades del futuro imaginadas en el pasado: El año 2000</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32845</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32845</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 22:11:16 +0200</pubDate>
		<dc:creator>alexsisifo</dc:creator>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32845</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32845.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Como cierre de esta serie de artículos relacionados con las visiones de sociedades del futuro, vamos a ir un poco más atrás en el tiempo, donde la sociedad tal como la conocemos en la actualidad, algo que comenzó a tomar forma a principios del siglo XX, todavía conservaba aspectos coloniales e incluso medievales.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32845.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32845</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32814</meneame:link_id>
		<meneame:user>Reduder</meneame:user>
		<meneame:votes>38</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>231</meneame:karma>
		<meneame:comments>1</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.elcomercio.es/v/20130521/gijon/gijon-registro-tres-casos-20130521.html</meneame:url>
		<title>Detectados cuatro casos de chicas intoxicadas por tampones con vodka en Asturias</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32814</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32814</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:35:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Reduder</dc:creator>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[tampodka]]></category>
		<category><![CDATA[tampón]]></category>
		<category><![CDATA[vodka]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[coma etílico]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32814</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32814.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>El 'tampodka', concepto que pretende unir las palabras tampón y vodka (que en eso consiste, básicamente), ha llegado a Asturias. Se trata de una peligrosa moda adolescente que nació en Estados Unidos y que ya ha cruzado el charco. Consiste en impregnar un tampón en una bebida alcohólica de mucha graduación -por lo general, whisky o vodka-</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32814.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32814</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32779</meneame:link_id>
		<meneame:user>websa100</meneame:user>
		<meneame:votes>34</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>195</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.icn-tech.com/blog/blog/2013/05/10/recorrido-por-la-historia-de-la-identificacion-de-bebes/</meneame:url>
		<title>Recorrido histórico por los sistemas de identificación de bebés</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32779</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32779</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:00:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>websa100</dc:creator>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[biometría]]></category>
		<category><![CDATA[huella dactilar]]></category>
		<category><![CDATA[identificación]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32779</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32779.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>En la época de los faraones la identificación de los bebés era puramente visual. Con el paso del tiempo se han hecho identificaciones basadas en pulseras de identificación, huellas (la más empleada) o ADN. Pero hay métodos más seguros e infalibles como la biometría dactilar. Te contamos más en este post</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32779.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32779</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32789</meneame:link_id>
		<meneame:user>santino3712</meneame:user>
		<meneame:votes>37</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>204</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.ocu.org/consumo-familia/nc/noticias/compromiso-bangladesh</meneame:url>
		<title>32 empresas se comprometen a mejorar las condiciones de trabajo en Bangladesh</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32789</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32789</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:55:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>alexsisifo</dc:creator>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32789</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32789.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>La tragedia del edificio Rana Plaza ha sido determinante para que grandes multinacionales se impliquen en la mejora de las condiciones de trabajo en el país. Se ha aprobado un plan de actuación, de ejecución inmediata, que pagarán las empresas y estará en vigor al menos cinco años.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32789.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32789</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32802</meneame:link_id>
		<meneame:user>apl897</meneame:user>
		<meneame:votes>23</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>155</meneame:karma>
		<meneame:comments>1</meneame:comments>
		<meneame:url>http://mundoapl.blogspot.com.es/2013/05/wert-contra-viento-y-marea-verde.html</meneame:url>
		<title>Wert, contra viento y marea (verde)</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32802</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32802</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:50:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>apl897</dc:creator>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[lomce]]></category>
		<category><![CDATA[wert]]></category>
		<category><![CDATA[ley wert]]></category>
		<category><![CDATA[marea verde]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32802</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32802.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Cuando todos los agentes partícipes de la educación muestran su rechazo al nuevo modelo educativo propuesto por Wert, tal vez sea momento de que se plantee si esta rodeado de locos, o el loco es él</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32802.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32802</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32776</meneame:link_id>
		<meneame:user>AprendizdeRepostera</meneame:user>
		<meneame:votes>32</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>193</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.directoalpaladar.com/otros/sugerentes-fotografias-de-comidas-partidas-por-la-mitad</meneame:url>
		<title>Sugerentes fotografías de comidas partidas por la mitad</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32776</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32776</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:45:14 +0200</pubDate>
		<dc:creator>AprenRepostera</dc:creator>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[beth galton]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[fotógrafos]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32776</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32776.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>La autora, Beth Galton, fotógrafa profesional, está especiliazada en capturar imágenes de comidas y alimentos. Su trabajo más personal se centra en indagar en los aspectos más peculiares de aquello que retrata, y así es como ha desarrollado varias series de obras conceptuales en torno a la comida. En este trabajo, nos presenta productos populares</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32776.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32776</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32813</meneame:link_id>
		<meneame:user>escribano</meneame:user>
		<meneame:votes>26</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>176</meneame:karma>
		<meneame:comments>2</meneame:comments>
		<meneame:url>http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/21/actualidad/1369087997_380241.html</meneame:url>
		<title>Decenas de muertos tras el paso de un devastador tornado por Oklahoma</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32813</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32813</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:40:13 +0200</pubDate>
		<dc:creator>escribano</dc:creator>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[tornado]]></category>
		<category><![CDATA[oklahoma]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32813</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32813.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Una portavoz de salud del Estado cifra en 91 los fallecidos, 20 de ellos niños, y hay más de 200 heridos. El tornado de categoría EF4 —la segunda máxima en la escala Fujita— con casi dos kilómetros de diámetro, con vientos de más de 300 kilómetros por hora y que ha sido descrito como “masivo y mortal”</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32813.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32813</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32815</meneame:link_id>
		<meneame:user>escribano</meneame:user>
		<meneame:votes>24</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>243</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.genbeta.com/imagen-digital/a-partir-de-ahora-flickr-ofrece-1-terabyte-de-almacenamiento-gratuito</meneame:url>
		<title>A partir de ahora, Flickr ofrece 1 terabyte de almacenamiento gratuito</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32815</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32815</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:35:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>escribano</dc:creator>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[terabyte]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32815</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32815.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Yahoo quiere que Flickr vuelva a ser cool tal y como los usuarios le pedían a Marissa Mayer cuando esta adoptó el puesto de CEO. Y ahora, Mayer empieza a cumplir. En un evento que se ha realizado en New York, han anunciado desde Yahoo que, entre otras novedades, Flickr ofrece a partir de ahora 1 Terabyte de almacenamiento gratuito.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32815.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32815</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32794</meneame:link_id>
		<meneame:user>webactual</meneame:user>
		<meneame:votes>29</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>269</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.neoteo.com/el-15-de-las-busquedas-diarias-en-google-son-origi-29186</meneame:url>
		<title>El 15% de las búsquedas diarias en Google son originales</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32794</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32794</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:30:44 +0200</pubDate>
		<dc:creator>webactual</dc:creator>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32794</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32794.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>El cerebro de internet, la enciclopedia virtual, la agenda mundial, las páginas amarillas del futuro y otros tantos apodos se ha ganado el gigante de Mountain View, que no es sino otro apodo con el que conocemos a Google.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32794.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32794</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32798</meneame:link_id>
		<meneame:user>Goefry</meneame:user>
		<meneame:votes>29</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>190</meneame:karma>
		<meneame:comments>1</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.youtube.com/watch?v=8AaatXr_EKM</meneame:url>
		<title>Este estudiante hace frente a una profesora holgazana</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32798</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32798</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:25:55 +0200</pubDate>
		<dc:creator>goefry</dc:creator>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[profesores]]></category>
		<category><![CDATA[jeff bliss]]></category>
		<category><![CDATA[julie phung]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32798</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32798.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Jeff Bliss, un estudiante de la secundaria de Duncanville, hace frente a su profesora Julie Phung por sus cuestionables métodos de enseñanza. Vía @Yoriento en Facebook: <a  href="https://www.facebook.com/yoriento/posts/549562748418466" title="www.facebook.com/yoriento/posts/549562748418466" rel="nofollow">www.facebook.com/yoriento/posts/549562748418466</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32798.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32798</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32787</meneame:link_id>
		<meneame:user>langelbas</meneame:user>
		<meneame:votes>27</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>243</meneame:karma>
		<meneame:comments>4</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.bdwei.com/blog/2013/05/19/publicistas-en-alimentacion-limpiadores-de-imagen/</meneame:url>
		<title>¿Comemos lo que queremos o lo que nos dice la publicidad que comamos?</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32787</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32787</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:20:08 +0200</pubDate>
		<dc:creator>langelbas</dc:creator>
		<category><![CDATA[bienestar y salud]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[saludable]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32787</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32787.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>¿Qué tienen los anuncios publicitarios que hacen apetecibles los productos menos saludables? La nutricionista Celia Rodríguez revisa críticamente estos anuncios.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32787.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32787</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32810</meneame:link_id>
		<meneame:user>jsanz</meneame:user>
		<meneame:votes>24</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>186</meneame:karma>
		<meneame:comments>1</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.labrujulaverde.com/2013/05/un-rascacielos-cubierto-de-pelo</meneame:url>
		<title>Un rascacielos cubierto de pelo</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32810</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32810</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:16:29 +0200</pubDate>
		<dc:creator>jsanz</dc:creator>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32810</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32810.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Una torre gigante como otras muchas de las que se erigen en las grandes ciudades, sí, pero ésta tiene la insólita característica de estar ¡cubierta de pelo! Como lo oyen. Una capa de pelo blanco la tapiza de arriba abajo confiriéndole un extraño e inédito aspecto viviente.</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32810.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32810</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32800</meneame:link_id>
		<meneame:user>Bimago</meneame:user>
		<meneame:votes>17</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>145</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.neoverso.com/2013/05/las-voces-de-una-estrella-distante.html</meneame:url>
		<title>Las Voces de una Estrella Distante</title>
		<link>http://divoblogger.com/story?id=32800</link>
		<comments>http://divoblogger.com/story?id=32800</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:57:51 +0200</pubDate>
		<dc:creator>neoverso</dc:creator>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[animé]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<guid>http://divoblogger.com/story?id=32800</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32800.jpg' width='255' height='255' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 10px' align='right' hspace='3'/><p>Sin presupuesto y tras un esfuerzo de dos años con una Power Mac G4, con la ayuda de su esposa en las voces y un músico excepcional, se creó esta película en el 2002. Una obra de ciencia-ficción de bajo presupuesto sorprendió a fans y críticos de una forma en que no lo había hecho algo antes</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://divoblogger.com/cache/00/80/bigthumb-32800.jpg" width='255' height='255' />
		<wfw:commentRss>http://divoblogger.com/comments_rss2.php?id=32800</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>32793</meneame:link_id>
		<meneame:user>webactual</meneame:user>
		<meneame:votes>23</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>161</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
